Newsletter

Melden Sie sich für unseren Newsletter an.










Anmeldung



1. Herren Spielplan

Nr.   Spielpartner Datum Zeit Erg.
1 Auswärts DJK Südwest 2 Sa, 01.10.2011 18:00 Uhr 0:20
12 Heim Leichlinger TV Sa, 08.10.2011 19:30 Uhr 88:93
16 Auswärts TuS Königsdorf Sa, 15.10.2011 16:00 Uhr 55:63
24 Heim TSV Leverkusen 2 Sa, 12.11.2011 19:30 Uhr 81:67
26 Auswärts Köln 99ers Sa, 19.11.2011 20:00 Uhr 70:89
36 Heim Hürther BC Sa, 26.11.2011 19:30 Uhr 78:64
41 Auswärts Deutzer TV Sa, 03.12.2011 18:00 Uhr 77:63
48 Heim TV Bensberg Sa, 10.12.2011 19:30 Uhr 114:78
51 Auswärts TuS Opladen Sa, 17.12.2011 18:30 Uhr 93:80
60 Heim TS Frechen Sa, 14.01.2012 19:30 Uhr 70:58
61 Auswärts TV Hoffnungsthal Sa, 21.01.2012 17:00 Uhr 65:87
67 Heim DJK Südwest 2 Sa, 28.01.2012 19:30 Uhr 77:80
78 Auswärts Leichlinger TV Sa, 04.02.2012 19:00 Uhr 72:56
82 Heim TuS Königsdorf Sa, 11.02.2012 19:30 Uhr 101:71
90 Auswärts TSV Leverkusen 2 Sa, 25.02.2012 18:00 Uhr 0:20
92 Heim Köln 99ers Sa, 03.03.2012 19:30 Uhr 103:84
102 Auswärts Hürther BC Sa, 10.03.2012 18:00 Uhr 90:85
107 Heim Deutzer TV Sa, 17.03.2012 19:30 Uhr 79:71
114 Auswärts TV Bensberg Sa, 24.03.2012 20:00 Uhr 60:78
117 Heim TuS Opladen Sa, 21.04.2012 19:30 Uhr 75:85
126 Auswärts TS Frechen So, 29.04.2012 16:00 Uhr 80:86
127 Heim TV Hoffnungsthal Sa, 05.05.2012 19:30 Uhr  

 

Heim oder Gast zeigen an, ob die ErftBaskets ein Heim oder Auswärtsspiel haben!!!

Die Unterstriche bei dem Ergebnissen zeigen die Punkte der Erftbaskets an!!!

 
Ergebnis- Ticker

3.Herren - Telekom Baskets VII 55 : 44

U10o - TV Neunkirchen 65 : 50

Rhöndorf 3 - U12o 35 : 78

U16m - Rhöndorfer TV II 73 : 38

TuS Brauweiler - U18m 73 : 71

Damen - Pulheimer SC 51 : 43

2.Herren - Pulheimer SC 75 : 71

1.Herren - TV Hoffnungsthal 70 : 53

Suche

fb-gefaellt-mir